Cầu thủ | 20 |
Loại acc | full chỉ số |
Sân vận động | 87.000 |
Rating | 83.5 |
Vàng - K.Cương | 80 |
CHÚ Ý | đã nâng cấp max 6 cầu thủ |
Giá chuyển khoản | 270.000₫ |
Giá thẻ cào | 350.000₫ |
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2477 acc vàng + nhiều dự bị
Mua Ngay
Cầu thủ | 28 |
Loại acc | chỉ số gốc |
Sân vận động | 87.000 |
Rating | 81.4 |
Vàng - K.Cương | 400 |
CHÚ Ý | nhiều dự bị |
Giá chuyển khoản | 220.000₫ |
Giá thẻ cào | 290.000₫ |
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2476 acc vàng
Mua Ngay
Cầu thủ | 20 |
Loại acc | chỉ số gốc |
Sân vận động | 27.000 |
Rating | 82.2 |
Vàng - K.Cương | |
CHÚ Ý | |
Giá chuyển khoản | 190.000₫ |
Giá thẻ cào | 250.000₫ |
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2475 acc vàng + thủ môn max
Mua Ngay
Cầu thủ | 16 |
Loại acc | chỉ số gốc |
Sân vận động | 70.000 |
Rating | 84.6 |
Vàng - K.Cương | 1.900 |
CHÚ Ý | thủ môn max |
Giá chuyển khoản | 180.000₫ |
Giá thẻ cào | 240.000₫ |
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2474 acc vàng + thủ môn max
Mua Ngay
Cầu thủ | 24 |
Loại acc | chỉ số gốc |
Sân vận động | 12.000 |
Rating | 82.2 |
Vàng - K.Cương | 500 |
CHÚ Ý | thủ môn max + nhiều dự bị |
Giá chuyển khoản | 200.000₫ |
Giá thẻ cào | 270.000₫ |
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2473 acc vàng + thủ môn max + full sân
Mua Ngay
Cầu thủ | 22 |
Loại acc | chỉ số gốc |
Sân vận động | 92.000 max |
Rating | 86.6 |
Vàng - K.Cương | 200 |
CHÚ Ý | thủ môn max + full sân |
Giá chuyển khoản | 220.000₫ |
Giá thẻ cào | 290.000₫ |
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2472 acc vàng + thủ môn max + full sân
Mua Ngay
Cầu thủ | 23 |
Loại acc | chỉ số gốc |
Sân vận động | 92.000 max |
Rating | 85 |
Vàng - K.Cương | 345 |
CHÚ Ý | thủ môn max + full sân |
Giá chuyển khoản | 220.000₫ |
Giá thẻ cào | 290.000₫ |
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2471acc vàng + thủ môn max
Mua Ngay
Cầu thủ | 16 |
Loại acc | chỉ số gốc |
Sân vận động | 92.000 max |
Rating | 86.2 |
Vàng - K.Cương | 700 |
CHÚ Ý | thủ môn max + full sân |
Giá chuyển khoản | 200.000₫ |
Giá thẻ cào | 270.000₫ |
Xem thêm
arrow_forward